ASUS Radeon R9 280X | DC2 | DC2T | DC2 V2 | DC2T V2 | Matrix | Matrix P. |
GPU Takt | 1'000MHz | 1'070MHz | 1'000MHz | 1'070MHz | 1'000MHz | 1'100MHz |
Speicher | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB | 3'072MB |
Speicher Takt | 6'000MHz | 6'400MHz | 6'000MHz | 6'000MHz | 6'000MHz | 6'400MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC |
PCB Typ | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom | Custom |
Kühler | DCII | DCII | DCII T. | DCII T. | DCII ROG | DCII ROG |
Produkte-Seite des Herstellers | DC2 | DC2T | DC2-V2 | DC2T-V2 | MATRIX | MATRIX-P |
Preis | ||||||
Bild |
Seite 1 - AMD | Seite 6 - MSI |
Seite 2 - ASUS | Seite 7 - PowerColor |
Seite 3 - Club3D | Seite 8 - Sapphire |
Seite 4 - Gigabyte | Seite 9 - VTX3D |
Seite 5 - HIS | Seite 10 - XFX |
Seite 11 - Interaktive Übersicht |
Navigate through the articles | |
Radeon R9 290X Market Overview | Radeon R9 270X Market Overview |
|