PowerColor Radeon | R9 280X | TurboDuo OC |
Fréquence GPU | 1'000 MHz | 1'030 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 6'000 MHz | 6'000 MHz |
TDP | TBC | TBC |
Type de PCB | TBC | Reference |
Système de refroidissement | Dual Fan | Dual Fan |
Sur le site du fabricant | DHE | T2DHE/OC |
Prix | N/A | |
Illustration |
Page 1 - AMD | Page 6 - MSI |
Page 2 - ASUS | Page 7 - PowerColor |
Page 3 - Club3D | Page 8 - Sapphire |
Page 4 - Gigabyte | Page 9 - VTX3D |
Page 5 - HIS | Page 10 - XFX |
Page 11 - Vue d'ensemble interactive |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon R9 290X Market Overview | Radeon R9 270X Market Overview |
|