Bundle |
|
Câbles | Longueur |
1 x ATX 20+4 pins | 60 cm |
2 x EPS/ATX 12V 8 & 4+4 pins | 65 cm |
8 x PCI-E 6+2 pins | 60 cm |
1x2 + 3x3 SATA | 55, 90 cm |
1x2 + 2x3 Molex + 1 x 2 Floppy | 55, 90 cm |
Spécifications (d'après Seasonic) |
|||
Tension | Courant | Puissance | |
+ 3.3 V | 25 A | 150 Watt | 1'250 Watt (Total) |
+ 5.0 V | 25 A | ||
+ 12 V | 104 A | 1'248 Watt | |
- 12 V | 0.5 A | 6 Watt | |
+ 5 Vsb | 3.0 A | 15 Watt |
Spécifications (réalité) |
|||
Tension | Courant | Puissance | |
+ 3.3 V | 25 A | 150 Watt | 1'250 Watt (Total) |
+ 5.0 V | 25 A | ||
+ 12 V1 | 30 A | 1'248 Watt | |
+ 12 V2 | 30 A | ||
+ 12 V3 | 45 A | ||
+ 12 V4 | 45 A | ||
- 12 V | 0.5 A | 6 Watt | |
+ 5 Vsb | 3.0 A | 15 Watt |
Page 1 - Introduction |
Page 2 - Aperçu |
Page 3 - Bundle / Specs |
Page 4 - À l'intérieur |
Page 5 - Puissance d'entré/sortie et rendement |
Page 6 - Analyse des résultats et discussion |
Page 7 - Conclusion |
Naviguer à travers les articles | |
Fractal Design Newton R3 Platinum 600W Review | EVGA SuperNOVA 1000 G2 PSU Review |
|