12 V |
||||
Produkt | Spannung | Abweichung | Lautstärke | Effizienz |
Cooler Master Silent Pro Gold - RS-A00-80GS-D3 | 12.10 Volt | + 0.83 % | hörbar | 88.82 % |
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 Watt | 12.03 Volt | + 0.27 % | leise | 91.14 % |
Corsair AX1200i 1200 Watt | 11.97 Volt | - 0.27 % | leise | 91.67 % |
Corsair CX430 | 12.00 Volt | + 0.00 % | leise | 83.91 % |
Corsair CX600M | 11.967 Volt | - 0.276 % | leise | 84.56 % |
Enermax Platimax 1000 Watt - EPM1000EWT | 12.17 Volt | + 1.39 % | leise | 91.50 % |
OCZ Silencer MK III 1200 Watt | 12.07 Volt | + 0.55 % | leise | 91.63 % |
OCZ ZX Series Gold 1000 Watt - ZX1000W | 12.33 Volt | + 2.78 % | hörbar | 88.82 % |
Seasonic Platinum 1000 Watt - SS-1000XP | 12.17 Volt | + 1.39 % | sehr leise | 91.24 % |
5 V |
||||
Produkt | Spannung | Abweichung | Lautstärke | Effizienz |
Cooler Master Silent Pro Gold - RS-A00-80GS-D3 | 5.00 Volt | 0.00 % | hörbar | 88.82 % |
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 Watt | 5.00 Volt | 0.00 % | leise | 91.14 % |
Corsair AX1200i 1200 Watt | 4.93 Volt | - 1.33 % | leise | 91.67 % |
Corsair CX430 | 5.10 Volt | + 2.00 % | leise | 83.91 % |
Corsair CX600M | 5.022 Volt | + 0.45 % | leise | 84.56 % |
Enermax Platimax 1000 Watt EPM1000EWT | 5.07 Volt | + 1.33 % | leise | 91.50 % |
OCZ Silencer MK III 1200 Watt | 5.17 Volt | + 3.33 % | leise | 91.63 % |
OCZ ZX Series Gold 1000 Watt - ZX1000W | 5.07 Volt | + 1.33 % | hörbar | 88.82 % |
Seasonic Platinum 1000 Watt SS-1000XP | 5.00 Volt | 0.00 % | sehr leise | 91.24 % |
3.3 V |
||||
Produkt | Spannung | Abweichung | Lautstärke | Effizienz |
Cooler Master Silent Pro Gold - RS-A00-80GS-D3 | 3.30 Volt | 0.00 % | hörbar | 88.82 % |
Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 Watt | 3.36 Volt | + 2.02 % | leise | 91.14 % |
Corsair AX1200i 1200 Watt | 3.27 Volt | - 1.01 % | leise | 91.67 % |
Corsair CX430 | 3.30 Volt | 0.00 % | leise | 83.91 % |
Corsair CX600M | 3.289 Volt | - 0.33 % | leise | 84.56 % |
Enermax Platimax 1000 Watt EPM1000EWT | 3.30 Volt | 0.00 % | leise | 91.50 % |
OCZ Silencer MK III 1200 Watt | 3.33 Volt | + 1.01 % | leise | 91.63 % |
OCZ ZX Series Gold 1000 Watt - ZX1000W | 3.3 Volt | 0.00 % | hörbar | 88.82 % |
Seasonic Platinum 1000 Watt SS-1000XP | 3.4 Volt | + 3.03 % | sehr leise | 91.24 % |
Navigate through the articles | |
Seasonic Platinum Series Fanless 520 W Review | Fractal Design Newton R3 Platinum 600W Review |
|