Modello | SilverStone Sugo SG09 |
Tipo di case | Micro Tower |
Dimensioni (L x A x P) | 220 x 295 x 254 mm |
Materiali | Acciaio, Plastica |
Colori | Nero |
Slot 5.25" | 2 x esterno slimline |
Slot 3.5" | 2 x 3.5'', 4 x 2.5'' backside of motherboard |
Slot di Espansione | 4 |
Form factor | mATX, DTX, Mini ITX |
Peso | 5.9 kg |
Raffreddamento | 1 x 180mm Top 700/1200rpm 1 x 120mm Back 1200rpm 1 x 120mm Side 1200rpm 2 x 80mm/92mm left side optional 1 x 80mm right side optional |
Porte I/O | 2 x USB 3.0 Audio in / out Power / Reset |
Pagina 1 - Introduzione | Pagina 5 - Lato sinistro |
Pagina 2 - Anteprima | Pagina 6 - Top / Bottom |
Pagina 3 - Front / Back | Pagina 7 - Conclusioni |
Pagina 4 - Lato destro |
Navigate through the articles | |
Bench/Test Tables Market Overview | Fractal Design Define R2 XL Review |
|