Modell | SilverStone Sugo SG09 |
Gehäuse Typ | Micro Tower |
Dimensionen (B x H x T) | 220 x 295 x 254 mm |
Material | Stahl, Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
5.25'' Schächte | 2 x extern Slimline |
3.5'' Schächte | 2 x 3.5'', 4 x 2.5'' backside of motherboard |
Erweiterungsslots | 4 |
Formfaktoren | mATX, DTX, Mini ITX |
Gewicht | 5.9 kg |
Belüftung | 1 x 180mm Top 700/1200rpm 1 x 120mm Back 1200rpm 1 x 120mm Side 1200rpm 2 x 80mm/92mm left side optional 1 x 80mm right side optional |
I/O Ports | 2 x USB 3.0 Audio in / out Power / Reset |
Seite 1 - Einleitung | Seite 5 - Linke Seite |
Seite 2 - Vorschau | Seite 6 - Top / Bottom |
Seite 3 - Front / Back | Seite 7 - Fazit |
Seite 4 - Rechte Seite |
Navigate through the articles | |
Bench/Test Tables Market Overview | Fractal Design Define R2 XL Review |
|