Modèle | SilverStone Sugo SG09 |
Type de boitier | Micro Tower |
Dimensions (L / H / P) | 220 x 295 x 254 mm |
Matière | Acier, plastique |
Couleur | Noir |
Baies 5.25" | 2 x externe slimline |
Baies 3.5" | 2 x 3.5'', 4 x 2.5'' backside of motherboard |
Slots d'extensions | 4 |
Formats supportés | mATX, DTX, Mini ITX |
Poids | 5.9 kg |
Refroidissement | 1 x 180mm Top 700/1200rpm 1 x 120mm Back 1200rpm 1 x 120mm Side 1200rpm 2 x 80mm/92mm left side optional 1 x 80mm right side optional |
Connectique I/O | 2 x USB 3.0 Audio in / out Power / Reset |
Page 1 - Introduction | Page 5 - Flanc gauche |
Page 2 - Aperçu | Page 6 - Haut / Bas |
Page 3 - Façade avant / arrière | Page 7 - Conclusion |
Page 4 - Flanc droit |
Naviguer à travers les articles | |
Bench/Test Tables Market Overview | Fractal Design Define R2 XL Review |
|