Graphics Cards | Performance Index | Power C. (Watts) | Performance/Watt*10 |
AMD Radeon HD 7790 | 31.04 | 110 | 3.01 |
AMD Radeon HD 7870 | 48.53 | 178 | 2.73 |
nVidia GeForce GTX 660 Ti | 52.95 | 195 | 2.72 |
nVidia GeForce GTX 660 | 44.81 | 173 | 2.59 |
AMD Radeon HD 7850 | 40.62 | 166 | 2.45 |
nVidia GeForce GTX 650 Ti | 28.23 | 130 | 2.17 |
nVidia GeForce GTX 650 Ti Boost | 39.16 | 184 | 2.13 |
AMD Radeon HD 5870 | 35.40 | 193 | 1.83 |
AMD Radeon HD 6870 | 31.34 | 175 | 1.79 |
AMD Radeon HD 5850 | 29.35 | 170 | 1.73 |
AMD Radeon HD 6850 | 26.06 | 161 | 1.62 |
nVidia GeForce GTX 560 Ti 448C | 40.08 | 250 | 1.60 |
nVidia GeForce GTX 470 | 32.48 | 247 | 1.32 |
nVidia GeForce GTX 460 | 25.70 | 199 | 1.29 |
Più alto è meglio | Più basso è meglio | Più alto è meglio |
Graphics Cards | Performance Index | Prezzo (€) | Performance/€*10 |
nVidia GeForce GTX 650 Ti | 28.23 | 91.68 | 3.08 |
AMD Radeon HD 6850 | 26.06 | 90.96 | 2.86 |
AMD Radeon HD 7870 | 48.53 | 170.90 | 2.84 |
AMD Radeon HD 6870 | 31.34 | 112.21 | 2.79 |
nVidia GeForce GTX 660 | 44.81 | 167.94 | 2.67 |
AMD Radeon HD 7850 2GB | 40.62 | 154.75 | 2.62 |
nVidia GeForce GTX 560 Ti 448C | 40.08 | 153.27 | 2.61 |
nVidia GeForce GTX 660 Ti | 52.95 | 220.99 | 2.40 |
AMD Radeon HD 7790 | 31.04 | 130.14 | 2.39 |
nVidia GeForce GTX 650 Ti Boost 2GB | 39.16 | 169.00 (MSRP) | 2.32 |
AMD Radeon HD 5870 | 35.40 | 160.64 | 2.20 |
AMD Radeon HD 5850 | 29.35 | 141.53 | 2.07 |
nVidia GeForce GTX 460 | 25.70 | 124.06 | 2.07 |
nVidia GeForce GTX 470 | 32.48 | 198.07 | 1.64 |
Più alto è meglio | Più basso è meglio | Più alto è meglio |
Navigate through the articles | |
nVIDIA GeForce TITAN Previsione delle prestazioni | ASUS GeForce GTX 650 Ti Boost DirectCU II OC Review + SLI |
|