EVGA GeForce | GTX 670 | SuperClocked+ | FTW LE | FTW | FTW SIG2 | FTW+ |
Frequenza GPU | 915 MHz | 967 MHz | 941 MHz | 1'006 MHz | ||
Frequenza GPU Boost | 980 MHz | 1'046 MHz | 1'019 MHz | 1'084 MHz | ||
Memoria | 2'048 MB | 4096 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | |
Frequenza Memoria | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | |||
Tipo di PCB | Reference Design | Custom | Proprietario | |||
Dimensione PCB | corto | Lungo | Lungo | |||
Dissipatore | Reference Design | Custom | Custom | Signature 2 | Custom | |
Sul sito del produttore | 02G-P4-2670-KR | 04G-P4-2673-KR | 02G-P4-2676-KR | 02G-P4-2678-KR | 02G-P4-3677-KR | 04G-P4-3673-KR |
Gioco in bundle | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 |
Prezzo | N/A | |||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Ti Market Overview | GeForce GTX 680 Market Overview |
|