EVGA GeForce | GTX 670 | SuperClocked+ | FTW LE | FTW | FTW SIG2 | FTW+ |
GPU Takt | 915 MHz | 967 MHz | 941 MHz | 1'006 MHz | ||
GPU Boost Takt | 980 MHz | 1'046 MHz | 1'019 MHz | 1'084 MHz | ||
Speicher | 2'048 MB | 4096 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | |
Speicher Takt | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | |||
PCB Typ | Reference Design | Custom | Eigenes PCB | |||
PCB Grösse | kurz | lang | lang | |||
Kühler | Reference Design | Custom | Custom | Signature 2 | Custom | |
Produkte-Seite des Herstellers | 02G-P4-2670-KR | 04G-P4-2673-KR | 02G-P4-2676-KR | 02G-P4-2678-KR | 02G-P4-3677-KR | 04G-P4-3673-KR |
Spiel im Bundle | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 |
Preis | N/A | |||||
Bild |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX 660 Ti Market Overview | GeForce GTX 680 Market Overview |
|