EVGA GeForce | GTX 670 | SuperClocked+ | FTW LE | FTW | FTW SIG2 | FTW+ |
Fréquence GPU | 915 MHz | 967 MHz | 941 MHz | 1'006 MHz | ||
Fréquence GPU Boost | 980 MHz | 1'046 MHz | 1'019 MHz | 1'084 MHz | ||
Mémoire | 2'048 MB | 4096 MB | 2'048 MB | 2'048 MB | 4'096 MB | |
Fréquence Mémoire | 6'008 MHz | 6'008 MHz | 6'208 MHz | 6'008 MHz | ||
TDP | 170 W | 170 W | 170 W | |||
Type de PCB | Reference Design | Custom | PCB maison | |||
Taille du PCB | court | long | long | |||
Système de refroidissement | Reference Design | Custom | Custom | Signature 2 | Custom | |
Sur le site du fabricant | 02G-P4-2670-KR | 04G-P4-2673-KR | 02G-P4-2676-KR | 02G-P4-2678-KR | 02G-P4-3677-KR | 04G-P4-3673-KR |
Jeu en bundle | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 | Borderlands 2 |
Prix | N/A | |||||
Illustration |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX 660 Ti Market Overview | GeForce GTX 680 Market Overview |
|