Generale | + | - | |
Il Fractal Design Define R4 è un case mid-tower davvero ben fatto e decisamente convincente circa l'insonorizzazione. Su questo aspetto gli ingegneri Fractal hanno posto davvero molto studio e attenzione, e hanno studiato a lungo per ottenere le migliori performance. Altri elementi a favore di questo case sono le due slitte per hard disk, entrambe removibili e, per finire, la possibilità di posizionare due SSD dietro la scheda madre! Per finire, troverete anche un piccolo regolatore di ventole per scegliere tra 5,7 e 12 volt! | -
Design - Layout interno |
||
Qualità dei materiali / Comfort | + | - | |
La qualità generale è veramente ad alto livello. Fractal Design non ha fatto l'errore di ricorrere a pannelli molto sottili per guadagnare peso, hanno utilizzato pannelli spessi e di acciaio di buona qualità per dare al case un look gradevole e una grande solidità. Il numero di occhielli per il cable management è impressionante, e la scelta di rendere il case leggermente più spesso si è rivelata vincente: installare qualsiasi hardware dentro il Fractal R4 è davvero facile! | - Materiali e finiture - Spazio interno |
||
Design | + | - | |
Fractal Design ha creato un case veramente stiloso con il Define R4, spostare i connettori sul top del case ha permesso di mantenere una linea semplice e pulita per il pannello frontale. Qualcuno potrebbe persino notare che ai lati del pannello frontale trovano posto degli slot di ventilazione: quando la forma non impedisce la funzionalità! | - Design | ||
Raccomandazione | + | - | |
Possiamo raccomandare il Define R4 per chiunque sia alla ricerca di un case mid-tower con pre-installati i pannelli fonoassorbenti, ventole silenziose e rheobus integrato. Con questo case è davvero facile costuire una configurazione votata al silenzio | -
Silent-PC - Gaming-PC - Enthusiast build - Desktop PC - File Server |
||
Valutazione | |||
Il Fractal Design Define R4 si merita quattro stelle e mezzo su cinque. Il case ha un prezzo di circa 118 CHF (all'incirca 98 Euro). | |||
Pagina 1 - Introduzione | Pagina 5 - Lato sinistro |
Pagina 2 - Anteprima | Pagina 6 - Top / Bottom |
Pagina 3 - Front / Back | Pagina 7 - Conclusioni |
Pagina 4 - Lato destro |
Navigate through the articles | |
Review: BitFenix Prodigy | Review: Cooler Master HAF XB |
|