Réf. Fabricant | Série | Fréquence | Timings | Tension | Capacité | Spécifications détaillées |
F3-2600C10D-8GTXD | Trident X | PC3-20800 (DDR3-2600) | CL10 12-12-31 2N | 1.65v | 2 x 4096 MB (8 GB) | Lien |
F3-2600C11D-16GTXD | Trident X | PC3-20800 (DDR3-2600) | CL11 13-13-35 2N | 1.65v | 2 x 8192 MB (16 GB) | Lien |
Réf. Fabricant | Série | Fréquence | Timings | Tension | Capacité | Spécifications détaillées |
F3-2600C10Q-16GTXD | Trident X | PC3-20800 (DDR3-2600) | CL10 12-12-31 2N | 1.65v | 4 x 4096 MB (16 GB) | Lien |
F3-2600C11Q-32GTXD | Trident X | PC3-20800 (DDR3-2600) | CL11 13-13-35 2N | 1.65v | 4 x 8192 MB (32 GB) | Lien |
Page 1 - Introduction | Page 4 - DDR3-2666 MHz (PC3-21300) |
Page 2 - DDR3-2400 MHz (PC3-19200) | Page 5 - DDR3-2800 MHz (PC3-22400) |
Page 3 - DDR3-2600 MHz (PC3-20800) | Page 6 - Vue d'ensemble |
Naviguer à travers les articles | |
G.Skill Ares 2'133 MHz CL9 Quad Channel 16 GB | Review: Kingston HyperX KHX2800C12D3T1K2/4GX DDR3 2800 |
|