AMD Llano A8-3870K Review

Publié par Marc Büchel le 01.02.12
Page:
« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 »

Consommation électriqueConsommation éléctrique

Ici nous mesurerons la consommation de tout le système au repos (idle) et en charge (load). Pour simuler une situation de forte charge, nous avons utilisé le Burn-In Module de Sisoft Sandra, et relevé la consommation du système à la prise. Pour la consommation au repos, elle est relevée après la fin du démarrage de Windows ainsi que des processus (le CPU a donc une charge de 0 %).

Idle Consommation Ecart
Intel Core i5-2410M 12 Watt 9.23 %
Intel Core i7-2630QM 20 Watt 15.38 %
Intel Core i5 2500K 3.30 GHz DDR3-1333 (Intel Graphics HD3000) 45 Watt 34.62 %
AMD A8 3850 2.90 GHz DDR3-1600 (HD 6550D) 46 Watt 35.38 %
AMD A8 3870K, 3.0 GHz DDR3-1600 (HD 6550D) 47 Watt 36.15 %
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz DDR3-1333 (Intel Graphics HD3000) 47 Watt 36.15 %
AMD FX-6100, 3.3 GHz DDR3-1600 69 Watt 53.08 %
Intel Core i5 2500K 3.30 GHz DDR3-1333 73 Watt 56.15 %
AMD A8 3850 2.90 GHz DDR3-1600 74 Watt 56.82 %
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz DDR3-1333 74 Watt 56.92 %
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz DDR3-2133 76 Watt 58.46 %
AMD FX-8150 3.6 GHz DDR3-1600 76 Watt 58.46 %
AMD A8 3870K, 3.0 GHz DDR3-1600 77 Watt 59.23 %
Intel Core i5 750 2.66 GHz DDR3-1333 81 Watt 62.31 %
Intel Core i7 875 K 2.93 GHz DDR3-1600 85 Watt 65.38 %
Intel Core i7 870 2.93 GHz DDR3-1333 86 Watt 66.15 %
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz DDR3-1333 91 Watt 70.00 %
AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz DDR3-1333 106 Watt 81.54 %
Intel Core i7 980 X 3.33 GHZ DDR3-1600 126 Watt 96.92 %
Intel Core i7 990 X 3.46 GHz DDR3-1600 128 Watt 98.46 %
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 130 Watt 100.00 %
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 132 Watt 101.53 %
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 134 Watt 103.08 %
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 136 Watt 104.62 %
Intel Core i7 3960X 3.30 GHz DDR3-1600 138 Watt 106.15 %
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 140 Watt 107.69 %
  Le plus bas est meilleur


Load Consommation Ecart
Intel Core i5-2410M 81 Watt 40.30 %
Intel Core i7-2630QM 116 Watt 57.71 %
Intel Core i5 2500K 3.30 GHz DDR3-1333 (Intel Graphics HD3000) 119 Watt 59.20 %
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz DDR3-1333 (Intel Graphics HD3000) 133 Watt 66.17 %
Intel Core i5 2500K 3.30 GHz DDR3-1333 135 Watt 67.16 %
Intel Core i5 750 2.66 GHz DDR3-1333 150 Watt 74.63 %
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz DDR3-1333 146 Watt 72.64 %
Intel Core i7 2600K 3.40 GHz DDR3-2133 154 Watt 76.62 %
Intel Core i7 870 2.93 GHz DDR3-1333 155 Watt 77.11 %
AMD A8 3850 2.90 GHz DDR3-1600 (HD 6550D) 167 Watt 83.08 %
AMD A8 3870K, 3.0 GHz DDR3-1600 178 Watt 88.56 %
AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz DDR3-1333 179 Watt 89.05 %
AMD A8 3850 2.90 GHz DDR3-1600 181 Watt 90.05 %
AMD A8 3870K, 3.0 GHz DDR3-1600 (HD 6550D) 185 Watt 92.04 %
Intel Core i7 875 K 2.93 GHz DDR3-1600 196 Watt 97.51 %
AMD Phenom II X6 1090T 3.2 GHz DDR3-1333 198 Watt 98.51 %
AMD FX-6100, 3.3 GHz DDR3-1600 200 Watt 99.50 %
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 201 Watt 100.00 %
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 206 Watt 102.49 %
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 211 Watt 104.98 %
AMD FX-8150 3.6 GHz DDR3-1600 214 Watt 106.47 %
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 216 Watt 107.46 %
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 220 Watt 109.45 %
Intel Core i7 980 X 3.33 GHZ DDR3-1600 248 Watt 123.38 %
Intel Core i7 990 X 3.46 GHz DDR3-1600 254 Watt 126.37 %
Intel Core i7 3960X 3.30 GHz DDR3-1600 284 Watt 141.29 %
  Le plus bas est meilleur



 

Page 1 - Page 9 - SuperPi / WPrime
Page 2 - Page 10 - WinRar
Page 3 - Page 11 - Crysis
Page 4 - Test Setup Page 12 - Resident Evil 5
Page 5 - Futuremark Page 13 - Street Fighter 4
Page 6 - Cinebench Page 14 - Consommation électrique
Page 7 - SiSoft Sandra 1 Page 15 - Overclocking
Page 8 - SiSoft Sandra 2 Page 16 - Conclusion



Discuter de cet article dans le forum




Naviguer à travers les articles
Article précédent Tegra 3 - Design Ivy Bridge: Core i7 3770K et Core i5 3570K Article suivant
comments powered by Disqus

AMD Llano A8-3870K Review - Processeurs > Reviews - Reviews - ocaholic