A8-3870K | FX-8150 | FX-6100 | FX-4100 | Phenom II X6 1090T | |
Nom de code | Llano | Bulldozer | Bulldozer | Bulldozer | Thuban |
Socket | AM3 | AM3+ | AM3+ | AM3+ | AM3 |
Finesse de gravure | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 32 nm | 45 nm |
Transistors | 1.45 Md | 1.2 Md | ??? Md | ??? Md | 0.904 Md |
Taille du Die | 228 mm2 | 315 mm2 | ??? mm2 | ??? mm2 | 346 mm2 |
Fréquence | 3.0 GHz | 3.6 GHz | 3.3 GHz | 3.6 GHz | 3.2 GHz |
Core / Thread | 4C / 4T | 4M / 8C | 3M / 6C | 2M / 4C | 6C / 6T |
Turbo | N/A | 3.9 GHz | 3.6 GHz | 3.7 GHz | 3.6 GHz |
Turbo Max (Sur la moitié des coeurs disponibles[fr] | N/A | 4.2 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz | N/A |
Bus Speed | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 200 MHz |
[fr]Mémoire | DDR2/DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR2/DDR3 |
Contrôleur mémoire | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel | Dual Channel |
Fréquence du NB | 2.0 GHz | 2.2 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz | 2.0 GHz |
L1 Execution Cache | 64 KByte | 64 KByte | 64 KByte | 64 KByte | 64 KByte |
L1 Data Cache | 64 KByte | 16 KByte | 16 KByte | 16 KByte | 64 KByte |
L2 Cache | 1 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 512 KByte |
L3 Cache | N/A | 8 MB shared | 8 MB shared | 8 MB shared | 6 MB shared |
TDP | 117 Watt | 125 Watt | 95 Watt | 95 Watt | 125 Watt |
C1E | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Virtualisation | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V | AMD-V |
Instruction sets | MMX, SSE, SSE2, SSE3 SSE4a, AM64T |
MMX, SSE, SSE2, SSE3 SSE4a, AMD64T, AVE, ABM |
MMX, SSE, SSE2, SSE3 SSE4a, AMD64T, AVE, ABM |
MMX, SSE, SSE2, SSE3 SSE4a, AMD64T, AVE, ABM |
MMX, SSE, SSE2, SSE3 SSE4a, AMD64T |
Naviguer à travers les articles | |
Tegra 3 - Design | Ivy Bridge: Core i7 3770K et Core i5 3570K |
|