Testsystem |
|
Motherboard | ASUS P6T Deluxe |
CPU | Intel Core i7-920 |
CPU Kühler | Alpenföhn Matterhorn |
GPU | Gigabyte GTX 285 |
SSD | Seagate Barracuda 640 GByte |
PSU | Enermax Revolution 85+ |
Idle |
|
CPU | 48 °C |
Chipset | 47 °C |
Last |
|
CPU | 69 °C |
Chipset | 50 °C |
Seite 1 - Einleitung | Seite 6 - Rechte Seite |
Seite 2 - Vorschau | Seite 7 - Top / Bottom |
Seite 3 - Front | Seite 8 - Temperaturen |
Seite 4 - Back | Seite 9 - Fazit |
Seite 5 - Linke Seite |
Navigate through the articles | |
Review: Lian Li PC-Z60 | GELID DarkForce Midi Tower |
|