AMD Athlon - Desktop-Prozessoren der 3. Generation |
|||||||
Modell | Takt | Kerne | L2 Cache | L3 Cache | Prozess | TDP | Sockel |
631 | 2.6 GHz | 4 | 4 MB | N/A | 32 nm | 100 W | FM1 |
AMD Athlon - Desktop-Prozessoren der 2. Generation |
|||||||
Modell | Takt | Kerne | L2 Cache | L3 Cache | Prozess | TDP | Sockel |
650 | 3.2 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
645 | 3.1 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
640 | 3.0 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
635 | 2.9 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
630 | 2.8 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
620e | 2.6 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
620 | 2.6 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
615e | 2.5 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
610e | 2.4 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
605e | 2.3 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
600e | 2.2 GHz | 4 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
460 | 3.4 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
455 | 3.3 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
450 | 3.2 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
445 | 3.1 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
440 | 3.0 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
435 | 2.9 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
425 | 2.7 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 95 W | AM3 |
425e | 2.7 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
420e | 2.6 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
415e | 2.5 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
410e | 2.3 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
400e | 2.2 GHz | 3 | 1.5 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
270u | 2.0 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 25 W | AM3 |
260u | 1.8 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 25 W | AM3 |
250u | 1.6 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 25 W | AM3 |
270 | 3.4 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
265 | 3.3 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
260 | 3.2 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
255 | 3.1 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
250 | 3.0 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
250e | 3.0 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
245 | 2.9 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
245e | 2.9 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
240 | 2.8 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
240e | 2.8 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
235e | 2.7 GHz | 2 | 2 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
220 | 2.8 GHz | 2 | 1 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
215 | 2.7 GHz | 2 | 1 MB | N/A | 45 nm | 65 W | AM3 |
210e | 2.6 GHz | 2 | 1 MB | N/A | 45 nm | 45 W | AM3 |
170u | 2.0 GHz | 1 | 1 MB | N/A | 45 nm | 20 W | AM3 |
160u | 1.8 GHz | 1 | 1 MB | N/A | 45 nm | 20 W | AM3 |
AMD Athlon - Desktop-Prozessoren der 1. Generation |
|||||||
Modell | Takt | Kerne | L2 Cache | L3 Cache | Prozess | TDP | Sockel |
7850 BE | 2.8 GHz | 2 | 1 MB | 2 MB | 65 nm | 95 W | AM2 |
7750 BE | 2.7 GHz | 2 | 1 MB | 2 MB | 65 nm | 95 W | AM2 |
7550 | 2.5 GHz | 2 | 1 MB | 2 MB | 65 nm | 95 W | AM2 |
7450 | 2.4 GHz | 2 | 1 MB | 2 MB | 65 nm | 95 W | AM2 |
6500 | 2.3 GHz | 2 | 1 MB | 2 MB | 65 nm | 95 W | AM2 |
5200+ | 2.3 GHz | 2 | 1 MB | 2 MB | 65 nm | 65 W | AM2 |
5000+ | 2.2 GHz | 2 | 1 MB | 0 MB | 45 nm | 65 W | AM2 |
Seite 1 - AMD FX Series Prozessoren | Seite 3 - AMD Ahtlon Series Prozessoren |
Seite 2 - AMD Phenom Series Prozessoren | Seite 4 - AMD Vision Series Prozessoren |
Navigate through the articles | |
Vergleichslisten Update: Alle Ivy Bridge Modelle | Vergleichslisten Update: Alle Haswell Modelle |
|