Zu Beginn des Overclocking-Tests setzten wir den Speichertakt auf 1'066 MHz und die Timings auf 8-8-8-24. Die Spannung betrug betreffend des Arbeitsspeichers 1.65 Volt. Als Stabilitätstest verwenden wir den CPU Test von Futuremarks 3DMark 06. Ferner erhöhten wir den Referenztakt in 10-MHz-Schritten.
Mainboard | CPUFreq | BusFreq | NBFreq | HTFreq | RamFreq |
DFI LanParty DK 790FXB-M3H5 Bus OC | 1'380 Mhz | 345 Mhz | 2'070 Mhz | 345 Mhz | 690 Mhz |
ECS A890GXM-A2 Bus OC | 2'480 MHz | 310 MHz | 1'860 MHz | 620 MHz | 826 MHz |
ASUS M4A78-HTPC (DDR2) Bus OC | 1'355 Mhz | 271 Mhz | 1'084 Mhz | 271 Mhz | 452 Mhz |
ECS A890GXM-A2 Bus @ Stock | 1'600 MHz | 200 MHz | 1'400 MHz | 200 MHz | 533 MHz |
ASUS M4A78-HTPC (DDR2) Bus Stock | 1'000 Mhz | 200 Mhz | 800 Mhz | 200 Mhz | 333 Mhz |
DFI LanParty DK 790FXB-M3H5 Bus Stock | 800 Mhz | 200 Mhz | 1'200 Mhz | 200 Mhz | 400 Mhz |
mehr ist besser |
Weitere Spannungserhöhungen betreffend Northbridge, Southbridge oder auch Änderungen der
Bei diesem Test starteten wir mit denselben Settings wie zuvor.
Ferner benutzten wir ebenfalls eOC sowie das BIOS um die verschiedenen Einstellungen zu speichern.
CPU OverClocking | CPU Freq | Prozent |
DFI LanParty DK 790FXB-M3H5 | 4'350 | 107.41 % |
ECS A890GXM-A2 | 4'275 | 105.55 % |
ASUS M4A78-HTPC (DDR2) | 4'050 | 100.00 % |
mehr ist besser |
Die höchste Frequenz, die wir stabil erreichten, betrug 4'275 MHz. Für dieses Takt benötigte die von uns verwendete CPU 1.5 Volt Spannung. Um die Ergebnisse so vergleichbar wie möglich zu halten setzten wir den Northbridge- sowie den HT-Mulitplikator auf 10. Die Speicherfrequenz hielten wir so nahe wie möglich bei 800 MHz.
Mainboard | 3DMark06 | 3DMark06 CPU | 3DMarkVantage | 3DMarkVantage CPU | SuperPi 1M | WPrime 32M | Durschnitt % |
DFI LanParty DK 790FXB-M3H5 OC | 20'633 | 7'454 | 13'425 | 21'407 | 16.224 sec | 6.271 sec | 125.45 % |
ECS A890GXM-A2 OC | 20'623 | 7'475 | 13'501 | 21'075 | 16.380 sec | 6.287 sec | 124.99 % |
ASUS M4A78-HTPC (DDR2-800-CL4) OC | 20'135 | 7'026 | 13'383 | 20'130 | 17.285 sec | 6.784 sec | 119.32 % |
ECS A890GXM-A2 Stock | 17'054 | 5'647 | 12'884 | 16'286 | 21.653 sec | 8.190 sec | 100.00 % |
ASUS M4A78-HTPC (DDR2-800-CL4) Stock | 17'156 | 5'663 | 12'920 | 16'226 | 21.591 sec | 8.362 sec | 99.83 % |
DFI LanParty DK 790FXB-M3H5 Stock | 16'866 | 5'693 | 12'792 | 16'390 | 21.590 sec | 8.656 sec | 99.09 % |
mehr ist besser | weniger ist besser |
Navigate through the articles | |
ASUS Crosshair IV Formula | ASUS Crosshair IV Extreme Review |
|