Back Panel I/O |
Internal I/O |
M.2 Lenght | SATA | |||||
USB 2.0 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen2 | USB 2.0 | USB 3.1 Gen1 | USB 3.1 Gen2 | |||
ASRock Z370M Pro4 | 1x | 5x | - | 4x | 4x | - | 2x 2260/2280 | 6x |
ASUS ROG Strix Z370-G Gaming | 2x | 4x | 2x | 4x | 2x | - | 2x 2260/2280 | 6x |
EVGA Z370 Micro | 2x | 6x | - | 4x | 2x | - | 1x 2260/2280 | 6x |
Gigabyte Z370M D3H | - | 6x | - | 2x | 1x | - | 2x 2260/2280 | 6x |
MSI Z370M Gaming Pro AC | - | 4x | 2x | 2x | 2x | 1x | 2x 2260/2280 | 4x |
MSI Z370M Mortar | 2x | 4x | - | 4x | 4x | - | 2x 2260/2280 | 4x |
Seite 1 - Einleitung |
Seite 2 - USB- und Speicher-Anschlüsse |
Seite 3 - Audio, Video, Netzwerk |
Seite 4 - Features |
Seite 5 - Vorschau / Galerie |
Navigate through the articles | |
MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC Preview | ASUS Maximus X Hero Preview |
|