ALL 1000MB | Read MB/s | Write MB/s |
Seq | 118.30 | 117.20 |
512K | 107.60 | 76.96 |
4K | 4.35 | 4.45 |
4K QD32 | 5.33 | 4.91 |
Consumo |
|
Idle | 56 Watt |
Load | 73 Watt |
meno è meglio |
Rumore |
|
Idle | 34.7 dBA |
Load | 37.2 dBA |
meno è meglio |
Pagina 1 - Introduzione | Pagina 5 - Software |
Pagina 2 - Anteprima | Pagina 6 - Configurazione di prova |
Pagina 3 - Specifiche | Pagina 7 - |
Pagina 4 - Confezione | Pagina 8 - Conclusioni |
Navigate through the articles | |
Toshiba OCZ RD400 M.2 NVMe 512 GB Review | Toshiba OCZ VX500 512 Gigabyte Review |
|