ALL 1000MB | Read MB/s | Write MB/s |
Seq | 118.30 | 117.20 |
512K | 107.60 | 76.96 |
4K | 4.35 | 4.45 |
4K QD32 | 5.33 | 4.91 |
Leistungsaufnahme |
|
Idle | 56 Watt |
Load | 73 Watt |
weniger ist besser |
Lautstärke |
|
Idle | 34.7 dBA |
Load | 37.2 dBA |
weniger ist besser |
Seite 1 - Einleitung | Seite 5 - Software |
Seite 2 - Vorschau | Seite 6 - Test Setup |
Seite 3 - Spezifikationen | Seite 7 - Test Resultate |
Seite 4 - Lieferumfang | Seite 8 - Fazit |
Navigate through the articles | |
Toshiba OCZ RD400 M.2 NVMe 512 GB Review | Toshiba OCZ VX500 512 Gigabyte Review |
|