Modell: | MasterCase Maker 5 | MasterCase 5 Pro | |
Gehäuse Typ: | Mid tower | Mid tower | |
Dimensionen: | 235mm (W) x 548 mm (H) x 526 mm (D), 12.3 Kg | 235mm (W) x 548 mm (H) x 512 mm (D), 10.6 Kg | |
Material: | SECC Steel, Plastic |
SECC Steel, Plastic |
|
Farbe: | Schwarz | Schwarz | |
Laufwerkschächte: | 5.25": | 2 | 2 |
3.5": | 2 | 5 | |
2.5": | 2 + 5 | 2 + 5 | |
Erweiterungsslots: | 7 | 7 | |
Formfaktoren: | ATX, mATX, mini-ITX | ATX, mATX, mini-ITX | |
Belüftung: | Front: | 3x 120/140mm (2x 140mm included) | 3x 120/140mm (2x 140mm included) |
Rear: | 1x 120/140mm (included) | 1x 120/140mm (included) | |
Top: | 2x 120/140mm | 2x 120/140mm | |
Bottom: | / | / | |
Side: | / | / | |
Link zum Produkt: | MCZ-005M-KWN00 | MCY-005P-KWN00 |
Seite 1 - Einleitung | Seite 5 - Installation |
Seite 2 - Vorschau | Seite 6 - Belüftungsoptionen |
Seite 3 - Features | Seite 7 - Temperaturen |
Seite 4 - Produktbeschreibung | Seite 8 - Fazit |
Navigate through the articles | |
be quiet! Silent Base 600 Review | In Win 303 Review |
|