Intel X25-M Gen2 34nm 160GB

Publié par Marc Büchel le 02.09.09
Page:
« 1 ... 3 4 5 (6) 7 8 9 ... 13 »

iozone KByte/s, random write

  4 KByte
Intel X25-M Gen2 34nm 160 GByte MLC 62'388 129.45 %
Intel X25-M 80 GByte MLC 48'194 100.00 %
Intel X25-E 32 GByte SLC 42'562 88.31 %
OCZ Vertex 120GB MLC 15'310 31.77 %
OCZ Apex 120 GByte MLC 1'226 2.54 %
Photofast G-Monster 120 GByte V2 MLC 1'087 2.26 %
OCZ Technology Core V2 60 GByte MLC 430 0.89 %
     
  16 KByte
Intel X25-E 32 GByte SLC 127'302 169.45 %
Intel X25-M Gen2 34nm 160 GByte MLC 80'329 106.92 %
Intel X25-M 80 GByte MLC 75'127 100.00 %
OCZ Vertex 120GB MLC 33'123 44.09 %
Photofast G-Monster 120 GByte V2 MLC 3'632 4.83 %
OCZ Apex 120 GByte MLC 3'022 4.02 %
OCZ Technology Core V2 60 GByte MLC 1'158 1.54 %
     
  32 KByte
Intel X25-E 32 GByte SLC 171'793 215.31 %
OCZ Vertex 120GB MLC 84'824 106.31 %
Intel X25-M Gen2 34nm 160 GByte MLC 83'262 104.35 %
Intel X25-M 80 GByte MLC 79'788 100.00 %
Photofast G-Monster 120 GByte V2 MLC 6'548 8.21 %
OCZ Apex 120 GByte MLC 5'328 6.68 %
OCZ Technology Core V2 60 GByte MLC 1'346 1.69 %
     
  64 KByte
Intel X25-E 32 GByte SLC 205'156 251.81 %
Intel X25-M Gen2 34nm 160 GByte MLC 84'953 104.27 %
OCZ Vertex 120GB MLC 83'209 102.13 %
Intel X25-M 80 GByte MLC 81'474 100.00 %
Photofast G-Monster 120 GByte V2 MLC 12'130 14.89 %
OCZ Apex 120 GByte MLC 9'856 12.10 %
OCZ Technology Core V2 60 GByte MLC 1'790 2.20 %
     
  128 KByte
Intel X25-E 32 GByte SLC 208'472 263.40 %
OCZ Vertex 120GB MLC 109'213 137.99 %
Intel X25-M Gen2 34nm 160 GByte MLC 85'977 108.63 %
Intel X25-M 80 GByte MLC 79'147 100.00 %
Photofast G-Monster 120 GByte V2 MLC 15'411 19.47 %
OCZ Apex 120 GByte MLC 14'929 18.86 %
OCZ Technology Core V2 60 GByte MLC 2'027 2.56 %
     
  256 KByte
OCZ Vertex 120GB MLC 139'031 172.80 %
Intel X25-E 32 GByte SLC 120'050 149.20 %
Intel X25-M Gen2 34nm 160 GByte MLC 85'389 106.13 %
Intel X25-M 80 GByte MLC 80'460 100.00 %
Photofast G-Monster 120 GByte V2 MLC 25'361 31.52 %
OCZ Apex 120 GByte MLC 21'553 26.79 %
OCZ Technology Core V2 60 GByte MLC 2'609 3.24 %


 






Naviguer à travers les articles
Article précédent Samsung S1 1.8'' 120GByte Kingston SSDNow V+ 64 GByte Article suivant
comments powered by Disqus

Intel X25-M Gen2 34nm 160GB - Stockage - Reviews - ocaholic