Core i7

Publié par Marc Büchel le 23.07.09
Page:
« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 16 »

3DMark 06

Total

3DMark 06 Total  
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 18'368
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 17'617
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 16'218
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 15'688
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 15'278
  mehr ist besser


CPU

3DMark 06 CPU  
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 6'007
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 5'539
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 5'329
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 5'118
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 4'715
  mehr ist besser


3DMark Vantage

Total

3DMark Vantage Total  
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 13'506
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 13'391
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 13'250
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 13'183
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 12'945
  mehr ist besser


CPU

3DMark Vantage CPU  
Intel Core i7 975 XE 3.33 GHZ DDR3-1600 21'472
Intel Core i7 965 XE 3.2 GHz DDR3-1600 20'078
Intel Core i7 950 3.06 GHz DDR3-1600 19'285
Intel Core i7 940 2.93 GHz DDR3-1600 18'605
Intel Core i7 920 2.66 GHZ DDR3-1600 16'990
  mehr ist besser



 
1 - 9 -
2 - 10 -
3 - 11 - Crysis
4 - Futuremark 12 - PT Boats Knights of Seas
5 - Cinebench 13 - Resident Evil 5
6 - SiSoft Sandra 1 14 - Street Fighter 4
7 - SiSoft Sandra 2 15 -
8 - Super Pi / wPrime 16 -



Diesen Artikel im Forum diskutieren.




Naviguer à travers les articles
Article précédent AMD Phenom II X4 955 BE, 3.2 GHz, (Deneb) Intel Core i5 750 und Core i7 870 Performance Roundup Article suivant
comments powered by Disqus

Core i7 - Processeurs > Reviews - Reviews - ocaholic