PCMark Vantage | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
PCMarkSuite | 6115 | 6256 | 6413 |
Memories Suite | 4859 | 4811 | 4747 |
Gaming Suite | 8742 | 7697 | 8865 |
Festplatte | 3809 | 3905 | 3733 |
3DMark Vantage (Punkte) | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
Gesamt | 8307 | 8257 | 8583 |
GPU Score | 7120 | 7070 | 7404 |
CPU Score | 16616 | 16627 | 16430 |
SiSoft Speicherbandbreite MB/s | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
Fliesskomma | 19111 | 19120 | 18940 |
SiSoft Speicherbandbreite MB/s | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
Integer | 19110 | 19007 | 18930 |
Diverse-Programme | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
SuperPi 1M | 15.313s | 15.383s | 15.325s |
SuperPi 32M | 13m 52.384s | 14m.35.369s | 14m.31.484s |
HD Tach USB-2.0-Schnittstelle | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
CPU Auslastung | 2% | 2% | 3% |
Burst (MB/s) | 36.4 | 35.1 | 35.7 |
Lesen Durchschnitt (MB/s) | 33.7 | 33.5 | 33.4 |
HD Tach SATA Schnittstelle | |||
CPU Auslastung | 2% | 1% | 2% |
Burst (MB/s) | 231 | 232 | 218 |
Lesen Durchschnitt (MB/s) | 93.3 | 94 | 93.5 |
Resultaten in Bildern pro Sekunde (FPS) | ECS X58B-A | Asus Rampage II Extreme | Gigabyte GA-EX58-UD5 |
F.E.A.R (DX9) | 642 | 645 | 644 |
Call of Juarez (DX10) | 51.3 | 48.7 | 49.1 |
Crysis (DX10) | 64.26 | 63.05 | 64.12 |
Navigate through the articles | |
DFI LanParty UT X58-T3eH8 | Asus Rampage III Extreme - Overclocking Hero |
|