ASUS GeForce GTX 750 Ti STRIX OC Edition Review

Publié par Hiwa Pouri le 12.08.14
Page:
« 1 ... 16 17 18 (19) 20 »

Performance/Watt


Graphics Cards Performance Index Power C. (Watts)* Performance/Watt*10
nVidia GeForce GTX 660 Ti (ASUS DC2T) 53.55 178 3.01
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Black Edition 38.37 130 2.97
ASUS GeForce GTX 780 STRIX OC Edition 84.22 294 2.86
ASUS GeForce GTX 750 Ti STRIX OC Edition 37.48 132 2.84
nVidia GeForce GTX TITAN (Ref) 85.05 306 2.78
nVidia GeForce GTX 770 (ASUS DC2OC) 70.92 257 2.76
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz 104.63 383 2.73
nVidia GeForce GTX 670 (ASUS DC2T) 62.00 227 2.73
nVidia GeForce GTX 780 Ti (GBT GHz) 90.53 333 2.72
nVidia GeForce GTX 780 (ASUS DC2OC) 81.66 302 2.70
nVidia GeForce GTX 660 (ASUS DC2T) 47.37 177 2.68
nVidia GeForce GTX 680 (Ref) 68.36 258 2.65
nVidia GeForce GTX 760 (ASUS DC2OC) 56.63 218 2.60
AMD Radeon R9 270 (ASUS DC2OC) 50.00 195 2.56
ASUS GeForce GTX 780 Ti Matrix Platinum 100.42 380 2.51
ASUS GeForce GTX 760 Striker Platinum 59.92 255 2.49
nVidia GeForce GTX 650 Ti Boost (Ref) 40.87 169 2.42
AMD Radeon R9 270X (ASUS DC2T) 53.85 230 2.34
AMD Radeon HD 7870 (ASUS DC2T V2) 50.53 219 2.31
AMD Radeon HD 7850 (ASUS DC2T) 42.39 190 2.23
AMD Radeon HD 7790 (ASUS DC2OC - Ref PCB) 33.44 151 2.21
ASUS Radeon R9 290X Platinum 88.15 401 2.20
PowerColor Radeon R9 290X LCS 91.19 420 2.17
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition (ASUS P.) 70.75 325 2.18
AMD Radeon R9 280X (ASUS DC2T) 68.85 321 2.14
nVidia GeForce GTX 650 Ti (ASUS DC2T) 30.80 151 2.04
nVidia GeForce GTX 580 (Ref) 50.49 254 1.99
AMD Radeon HD 7970 (XFX DD - Ref PCB) 64.27 329 1.95
AMD Radeon HD 6950 (Ref) 36.83 208 1.77
AMD Radeon HD 6970 (Ref) 41.19 252 1.63
AMD Radeon HD 6870 (Ref) 31.88 200 1.59
AMD Radeon HD 5850 (Ref) 30.05 193 1.56
AMD Radeon HD 5870 (Ref) 35.98 232 1.55
AMD Radeon HD 6990 (Ref) 73.44 500 1.47
*Relevé à la prise Le plus haut est meilleur Le plus bas est meilleur Le plus haut est meilleur


La valeur "Performance Index" est calculée comme la somme de tous les résultats divisée par le nombre de jeux (3DMark et Unigine n'ont pas été inclus).

Performance/Prix


Graphics Cards Performance Index Prix (€)* Performance/€*10
ASUS Radeon R9 290X Platinum n/A n/A n/A
ASUS GeForce GTX 780 Ti  Matrix Platinum n/A n/A n/A
AMD Radeon HD 7790 33.44 91 3.67
AMD Radeon HD 7870 50.53 143 3.53
AMD Radeon R9 270 50.00 144 3.47
AMD Radeon HD 7850 42.39 124 3.42
AMD Radeon R9 270X 53.85 159 3.39
nVidia GeForce GTX 650 Ti Boost 40.87 121 3.38
nVidia GeForce GTX 660 47.37 144 3.29
nVidia GeForce GTX 650 Ti 30.80 100 3.08
AMD Radeon R9 280X 68.85 241 2.86
nVidia GeForce GTX 760 56.63 199 2.85
nVidia GeForce GTX 660 Ti 53.55 193 2.77
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti Black Edition 38.37 140 2.74
AMD Radeon HD 7970 64.27 232 2.77
nVidia GeForce GTX 670 62.00 228 2.72
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition 70.75 260 2.72
nVidia GeForce GTX 770 70.92 266 2.67
nVidia GeForce GTX 580 50.49 190 2.66
ASUS GeForce GTX 750 Ti STRIX OC Edition 37.48 148 2.53
AMD Radeon HD 6870 31.88 126 2.53
nVidia GeForce GTX 680 68.36 291 2.35
ASUS GeForce GTX 760 Striker Platinum 59.92 288 2.08
nVidia GeForce GTX 780 81.66 415 1.97
AMD Radeon HD 6950 36.83 205 1.80
PowerColor Radeon R9 290X LCS 91.19 577 1.58
ASUS GeForce GTX 780 STRIX OC Edition 84.22 532 1.58
nVidia GeForce GTX 780 Ti 90.53 582 1.56
AMD Radeon HD 6970 41.19 310 1.33
AMD Radeon HD 5850 30.05 260 1.16
AMD Radeon HD 5870 35.98 335 1.07
AMD Radeon HD 6990 73.44 708 1.04
nVidia GeForce GTX TITAN 85.05 832 1.02
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti GHz 104.63 613 N/A
* 06/01/2014 Le plus haut est meilleur Le plus bas est meilleur Le plus haut est meilleur


Pour le prix nous avons pris le prix le plus bas sur geizhals.eu.



Page 1 - Présentation / Spécifications Page 11 - DIRT Showdown
Page 2 - La carte Page 12 - Far Cry 3
Page 3 - Galerie Photo / Bundle Page 13 - Sleeping Dogs
Page 4 - Test Setup Page 14 - The Elder Scrolls V: Skyrim
Page 5 - 3DMark Fire Strike Page 15 - Metro: Last Light
Page 6 - Unigine Heaven 4.0 Page 16 - GTA V
Page 7 - BattleField 3 Page 17 - Consommation
Page 8 - Bioshock Infinite Page 18 - Températures / Nuisances sonores
Page 9 - Crysis 3 Page 19 - Performance/Prix & Performance/Watt
Page 10 - Call of Duty Black Ops 2 Page 20 - Conclusion




Naviguer à travers les articles
Article précédent Gigabyte GTX 750 Ti Black Edition Review Gigabyte GeForce GTX 980 G1 Gaming Review Article suivant
comments powered by Disqus

ASUS GeForce GTX 750 Ti STRIX OC Edition Review - Cartes graphiques > Reviews > NVIDIA - Reviews - ocaholic