Graphics Cards | Score | Graphics Score |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 780 | 7877 | 8734 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 770 | 6679 | 7408 |
MSI GTX 760 Gaming MINI-ITX + i7 3770K | 5802 | 6338 |
KobraLan V1 | 5501 | 6262 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 660 | 4415 | 4707 |
Più alto è meglio |
Graphics Cards | Score | Graphics Score |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 780 | 4007 | 4121 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 770 | 3319 | 3348 |
MSI GTX 760 Gaming MINI-ITX + i7 3770K | 2904 | 2970 |
KobraLan V1 | 2822 | 2943 |
ASUS ROG Tytan G30 - GTX 660 | 2178 | 2202 |
Più alto è meglio |
Navigate through the articles | |
ROG TYTAN G30 - Gaming Performance | ASUS-G10AC-1B Review |
|