In questa seconda parte invece daremo i risultati dei test riguardanti il memory bandwidht, la latenza della memoria e il tempo d'accesso di memoria e cache.
SiSoft Sandra - - Integer |
Review Rating |
GB/sec | |
ASUS P9X79-E WS | 40.58 | 111.85 % | |
ASUS Rampage IV Black Edition | 40.49 | 111.60 % | |
ASRock Fatal1ty X79 Champion | 39.43 | 108.68 % | |
Gigabyte G1.Assassin 2 | 38.20 | 105.29 % | |
EVGA X79 Dark | 38.14 | 105.13 % | |
Gigabyte GA-X79-UD3 | 37.83 | 104.27 % | |
ASUS Sabertooth X79 | 37.77 | 104.11 % | |
ASUS P9X79 Deluxe | 37.76 | 104.08 % | |
ASUS P9X79 Pro | 37.74 | 104.02 % | |
ASUS P9X79 WS | 37.61 | 103.67 % | |
ASUS Rampage IV Gene | 37.58 | 103.58 % | |
ASUS Rampage IV Extreme | 37.41 | 103.11 % | |
Gigabyte GA-X79-UD7 | 37.27 | 102.73 % | |
ASRock X79 Extreme4-M | 37.18 | 102.48 % | |
ASUS Rampage IV Formula | 37.00 | 101.98 % | |
ASRock X79 Extreme4 | 36.74 | 101.27 % | |
MSI Big Bang Xpower II | 36.35 | 100.19 % | |
Intel DX79SI | 36.28 | 100.00 % | |
SiSoft Sandra - - |
Review Rating |
GB/sec | |
ASUS P9X79-E WS | 40.57 | 111.30 % | |
ASUS Rampage IV Black Edition | 40.49 | 111.08 % | |
ASRock Fatal1ty X79 Champion | 39.41 | 108.12 % | |
EVGA X79 Dark | 38.18 | 104.75 % | |
Gigabyte G1.Assassin 2 | 38.00 | 104.25 % | |
ASUS P9X79 Deluxe | 37.85 | 103.84 % | |
Gigabyte GA-X79-UD3 | 37.84 | 103.81 % | |
ASUS P9X79 Pro | 37.76 | 103.59 % | |
ASUS Sabertooth X79 | 37.70 | 103.43 % | |
ASUS Rampage IV Extreme | 37.69 | 103.41 % | |
ASUS Rampage IV Gene | 37.66 | 103.32 % | |
ASUS P9X79 WS | 37.63 | 103.24 % | |
Gigabyte GA-X79-UD7 | 37.38 | 102.55 % | |
ASRock X79 Extreme4-M | 37.23 | 102.14 % | |
ASUS Rampage IV Formula | 37.20 | 102.06 % | |
ASRock X79 Extreme4 | 36.86 | 101.12 % | |
Intel DX79SI | 36.45 | 100.00 % | |
MSI Big Bang Xpower II | 36.42 | 99.92 % | |
SiSoft Sandra - |
Review Rating |
ns | |
ASUS Rampage IV Black Edition | 73.50 | 100.14 % | |
Intel DX79SI | 73.60 | 100.00 % | |
EVGA X79 Dark | 73.90 | 99.59 % | |
ASUS Rampage IV Extreme | 74.40 | 98.92 % | |
ASRock Fatal1ty X79 Champion | 74.50 | 98.79 % | |
ASUS Sabertooth X79 | 74.60 | 98.66 % | |
Gigabyte G1.Assassin 2 | 74.70 | 98.53 % | |
ASUS P9X79 Deluxe | 74.70 | 98.53 % | |
ASUS P9X79 Pro | 74.70 | 98.53 % | |
ASUS P9X79-E WS | 74.80 | 98.40 % | |
ASUS P9X79 WS | 74.80 | 98.40 % | |
Gigabyte GA-X79-UD3 | 74.80 | 98.40 % | |
ASUS Rampage IV Gene | 74.80 | 98.40 % | |
Gigabyte GA-X79-UD7 | 75.00 | 98.13 % | |
ASUS Rampage IV Formula | 76.00 | 96.84 % | |
ASRock X79 Extreme4-M | 79.30 | 92.81 % | |
ASRock X79 Extreme4 | 79.30 | 92.81 % | |
MSI Big Bang Xpower II | 80.90 | 90.97 % | |
SiSoft Sandra - |
Review Rating |
GB/sec | |
ASUS Rampage IV Black Edition | 180.00 | 105.76 % | |
EVGA X79 Dark | 178.30 | 104.76 % | |
ASRock Fatal1ty X79 Champion | 176.47 | 103.69 % | |
ASUS P9X79-E WS | 176.43 | 103.67 % | |
Gigabyte GA-X79-UD3 | 175.63 | 103.20 % | |
ASUS P9X79 WS | 175.60 | 103.18 % | |
ASUS Rampage IV Gene | 175.57 | 103.16 % | |
ASUS P9X79 Pro | 175.00 | 102.83 % | |
ASUS Sabertooth X79 | 174.75 | 102.68 % | |
Gigabyte G1.Assassin 2 | 174.55 | 102.56 % | |
ASUS P9X79 Deluxe | 174.24 | 102.38 % | |
ASUS Rampage IV Formula | 174.15 | 102.33 % | |
Gigabyte GA-X79-UD7 | 174.14 | 102.32 % | |
ASUS Rampage IV Extreme | 173.41 | 101.89 % | |
MSI Big Bang Xpower II | 172.70 | 101.47 % | |
Intel DX79SI | 170.19 | 100.00 % | |
ASRock X79 Extreme4-M | 170.00 | 99.89 % | |
ASRock X79 Extreme4 | 169.37 | 99.82 % | |
Navigate through the articles | |
ASUS P9X79-E WS Preview |
|