Gainward GeForce | GTX 780 Ti | Phantom |
Frequenza GPU | 876 MHz | 980 MHz |
Frequenza GPU Boost | 928 MHz | 1'046 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 7'000 MHz | 7'000 MHz |
TDP | 250 W | 250 W |
Tipo di PCB | Design | TBC |
Dissipatore | Design | Phantom |
Sul sito del produttore | 3040 | 3057 |
Prezzo | ||
Immagine |
Pagina 1 - nVidia | Pagina 7 - Inno3D |
Pagina 2 - ASUS | Pagina 8 - MSI |
Pagina 3 - EVGA | Pagina 9 - Palit |
Pagina 4 - Gainward | Pagina 10 - Zotac |
Pagina 5 - Galaxy / KFA2 | |
Pagina 6 - Gigabyte |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|