ASUS | GeForce GTX 780 Ti | DirectCU II | DirectCU II OC |
Frequenza GPU | 876 MHz | 876 MHz | 954 MHz |
Frequenza GPU Boost | 928 MHz | 928 MHz | 1020 MHz |
Memoria | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Frequenza Memoria | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | TBC |
Tipo di PCB | Reference Design | Custom | Custom |
Dissipatore | Reference Design | DirectCU II | DirectCU II |
Sul sito del produttore | GTX780TI-3GD5 | GTX780TI-DC23GD5 | GTX780TI-DC2OCGD5 |
Prezzo | Immagine |
Pagina 1 - nVidia | Pagina 7 - Inno3D |
Pagina 2 - ASUS | Pagina 8 - MSI |
Pagina 3 - EVGA | Pagina 9 - Palit |
Pagina 4 - Gainward | Pagina 10 - Zotac |
Pagina 5 - Galaxy / KFA2 | |
Pagina 6 - Gigabyte |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|