Gainward GeForce | GTX 780 Ti | Phantom |
GPU Takt | 876 MHz | 980 MHz |
GPU Boost Takt | 928 MHz | 1'046 MHz |
Speicher | 3'072 MB | 3'072 MB |
Speicher Takt | 7'000 MHz | 7'000 MHz |
TDP | 250 W | 250 W |
PCB Typ | Design | TBC |
Kühler | Design | Phantom |
Produkte-Seite des Herstellers | 3040 | 3057 |
Preis | ||
Bild |
Seite 1 - nVidia | Seite 7 - Inno3D |
Seite 2 - ASUS | Seite 8 - MSI |
Seite 3 - EVGA | Seite 9 - Palit |
Seite 4 - Gainward | Seite 10 - Zotac |
Seite 5 - Galaxy / KFA2 | |
Seite 6 - Gigabyte |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|