EVGA GeForce GTX | 780 Ti | SuperClocked | Classified | ||||
GPU Takt | 876 MHz | 980 MHz | 1'006 MHz | 1'020 MHz | 1'072 MHz | 1'020 MHz | |
GPU Boost Takt | 928 MHz | 1'046 MHz | 1'072 MHz | 1'085 MHz | 1'137 MHz | 1'085 MHz | |
Speicher | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | ||||
Speicher Takt | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz | ||
TDP | 250 W | 250 W | TBC | TBC | TBC | ||
PCB Typ | Reference Design | Reference Design | Custom Design | ||||
Kühler | Reference | ACX | Reference | ACX | ACX | K|NGP|N Edition | WaterBlock |
Produkte-Seite des Herstellers | 03G-P4-2881 | 03G-P4-2882 | 03G-P4-2883 | 03G-P4-2884 | 03G-P4-2888 | 03G-P4-3888-KR | 03G-P4-2889 |
Preis | |||||||
Bild |
Seite 1 - nVidia | Seite 7 - Inno3D |
Seite 2 - ASUS | Seite 8 - MSI |
Seite 3 - EVGA | Seite 9 - Palit |
Seite 4 - Gainward | Seite 10 - Zotac |
Seite 5 - Galaxy / KFA2 | |
Seite 6 - Gigabyte |
Navigate through the articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|