Zotac GeForce | GTX 780 Ti | GTX 780 Ti OC | AMP! Edition |
Fréquence GPU | 876 MHz | 941 MHz | 1'006 MHz |
Fréquence GPU Boost | 928 MHz | 1'006 MHz | 1'072 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz |
TDP | 250 W | TBC | TBC |
Type de PCB | Reference | Reference | Reference |
Système de refroidissement | Reference | Triple Silencer | Triple Silencer |
Sur le site du fabricant | ZT-70502-10P | ZT-70505-10P | ZT-70503-10P |
Prix | |||
Illustration |
Page 1 - nVidia | Page 7 - Inno3D |
Page 2 - ASUS | Page 8 - MSI |
Page 3 - EVGA | Page 9 - Palit |
Page 4 - Gainward | Page 10 - Zotac |
Page 5 - Galaxy / KFA2 | |
Page 6 - Gigabyte |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|