Gainward GeForce | GTX 780 Ti | Phantom |
Fréquence GPU | 876 MHz | 980 MHz |
Fréquence GPU Boost | 928 MHz | 1'046 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 7'000 MHz | 7'000 MHz |
TDP | 250 W | 250 W |
Type de PCB | Design | TBC |
Système de refroidissement | Design | Phantom |
Sur le site du fabricant | 3040 | 3057 |
Prix | ||
Illustration |
Page 1 - nVidia | Page 7 - Inno3D |
Page 2 - ASUS | Page 8 - MSI |
Page 3 - EVGA | Page 9 - Palit |
Page 4 - Gainward | Page 10 - Zotac |
Page 5 - Galaxy / KFA2 | |
Page 6 - Gigabyte |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|