EVGA GeForce GTX | 780 Ti | SuperClocked | Classified | ||||
Fréquence GPU | 876 MHz | 980 MHz | 1'006 MHz | 1'020 MHz | 1'072 MHz | 1'020 MHz | |
Fréquence GPU Boost | 928 MHz | 1'046 MHz | 1'072 MHz | 1'085 MHz | 1'137 MHz | 1'085 MHz | |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB | ||||
Fréquence Mémoire | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz | ||
TDP | 250 W | 250 W | TBC | TBC | TBC | ||
Type de PCB | Reference Design | Reference Design | Custom Design | ||||
Système de refroidissement | Reference | ACX | Reference | ACX | ACX | K|NGP|N Edition | WaterBlock |
Sur le site du fabricant | 03G-P4-2881 | 03G-P4-2882 | 03G-P4-2883 | 03G-P4-2884 | 03G-P4-2888 | 03G-P4-3888-KR | 03G-P4-2889 |
Prix | |||||||
Illustration |
Page 1 - nVidia | Page 7 - Inno3D |
Page 2 - ASUS | Page 8 - MSI |
Page 3 - EVGA | Page 9 - Palit |
Page 4 - Gainward | Page 10 - Zotac |
Page 5 - Galaxy / KFA2 | |
Page 6 - Gigabyte |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|