ASUS | GeForce GTX 780 Ti | DirectCU II | DirectCU II OC |
Fréquence GPU | 876 MHz | 876 MHz | 954 MHz |
Fréquence GPU Boost | 928 MHz | 928 MHz | 1020 MHz |
Mémoire | 3'072 MB | 3'072 MB | 3'072 MB |
Fréquence Mémoire | 7'000 MHz | 7'000 MHz | 7'000 MHz |
TDP | 250 W | 250 W | TBC |
Type de PCB | Reference Design | Custom | Custom |
Système de refroidissement | Reference Design | DirectCU II | DirectCU II |
Sur le site du fabricant | GTX780TI-3GD5 | GTX780TI-DC23GD5 | GTX780TI-DC2OCGD5 |
Prix | Illustration |
Page 1 - nVidia | Page 7 - Inno3D |
Page 2 - ASUS | Page 8 - MSI |
Page 3 - EVGA | Page 9 - Palit |
Page 4 - Gainward | Page 10 - Zotac |
Page 5 - Galaxy / KFA2 | |
Page 6 - Gigabyte |
Naviguer à travers les articles | |
GeForce GTX TITAN Market Overview |
|