Sapphire Radeon R9 270X | Dual-X OC | Dual-X OC 4GB | Vapor-X OC | Toxic |
Frequenza GPU - BIOS1 | 1'070 MHz | 1'070 MHz | 1'100 MHz | 1'150 MHz |
Memoria | 2'048 MB | 4'096 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Frequenza Memoria - BIOS1 | 5'600 MHz | 5'600 MHz | 5'800 MHz | 6'000 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC | TBC |
Tipo di PCB | Custom | Custom | Custom | Custom |
Dissipatore | Dual-X | Dual-X | Vapor-X | Tri-X |
Sul sito del produttore | 11217-01 | 11217-04 | 11217-00 | 11217-02 |
Prezzo | ||||
Immagine |
Navigate through the articles | |
Radeon R9 280X Market Overview | Radeon R9 270 Market Overview |
|