PowerColor Radeon R9 270X | OC | PCS+ | DEVIL |
Fréquence GPU | 1'080 MHz | 1'100 MHz | 1'180 MHz |
Mémoire | 2'048 MB | 2'048 MB | 2'048 MB |
Fréquence Mémoire | 5'600 MHz | 5'700 MHz | 5'600 MHz |
TDP | TBC | TBC | TBC |
Type de PCB | Custom | Custom | Custom |
Système de refroidissement | 1x Fan | 2x Fan | 3x Fan |
Sur le site du fabricant | 2GBD5-DH/OC | 2GBD5-PPDHE | 2GBD5-A2DHE |
Prix | |||
Illustration |
Page 1 - AMD | Page 6 - MSI |
Page 2 - ASUS | Page 7 - PowerColor |
Page 3 - Club3D | Page 8 - Sapphire |
Page 4 - Gigabyte | Page 9 - VTX3D |
Page 5 - HIS | Page 10 - XFX |
Page 11 - Vue d'ensemble interactive |
Naviguer à travers les articles | |
Radeon R9 280X Market Overview | Radeon R9 270 Market Overview |
|