High Preset, 1980x1080, 8xMSAA, High | Average FPS |
nVidia GeForce GTX 680 SLI | 196.0 |
AMD Radeon HD 7970 GHz Ed. CrossFire | 193.6 |
nVidia GeForce GTX 670 SLI | 175.0 |
nVidia GeForce GTX 660 Ti SLI | 154.4 |
nVidia GeForce GTX 780 | 131.4 |
nVidia GeForce GTX 680 | 107.0 |
AMD Radeon HD 7970 GHz Edition | 103.8 |
nVidia GeForce GTX 670 | 96.0 |
AMD Radeon HD 7970 | 94.0 |
Le plus haut est meilleur |
Naviguer à travers les articles | |
ASUS GTX 670 DirectCU Mini OC Review | ASUS GeForce GTX 770 DirectCU II OC Review |
|