pour tout ceux qui veule parler de les radeon 300 serie 290x-390-380x 380x
date de sortie
spec
benchmark
tout vos information sont inportant !
AMD Radeon R9 390X TBA 1200 / 1000 MHz 4096 MB HBM 4096b Fiji XT 3584 : 224 : 64
2 AMD Radeon R9 390 TBA 1100 / 1000 MHz 4096 MB HBM 4096b Fiji PRO 3328 : 208 : 64
3 AMD Radeon R9 380X TBA 1000 / 1250 MHz 4096 MB GDDR5 512b Hawaii XTX 2816 : 176 : 64
4 AMD Radeon R9 380 TBA 900 / 1250 MHz 4096 MB GDDR5 512b Hawaii PRO 2560 : 160 : 64
5 AMD Radeon R9 370X TBA 918 / 1375 MHz 3072 MB GDDR5 384b Tonga XT 2048 : 128 : 32
6 AMD Radeon R9 370 TBA 918 / 1375 MHz 2048 MB GDDR5 256b Tonga PRO 1792 : 112 : 32
7 AMD Radeon R7 360X TBA 1000 / 1250 MHz 2048 MB GDDR5 256b Trinidad XT 1280 : 80 : 32
8 AMD Radeon R7 360 TBA 900 / 1250 MHz 2048 MB GDDR5 256b Trinidad PRO 1024 : 64 : 24
lien
http://videocardz.com/amd/radeon-rx-300