Im Laufe der Zeit stellen die Hersteller von Prozessoren unzählige neue Modelle vor. Kaum irgendwo findet man eine Übersicht, die wirklich von A-Z jede einzelne CPU enthält, die für den Mobil- sowie den Desktop-Markt von Interesse ist. Diesen Anspruch hegen wir mit dieser Liste, die sukzessive um fehlende Modelle erweitert wird. Fortfolgend findet man alle kommenden Intel Haswell Prozessoren.
Article in English | Artikel in Deutsch | Article en français | Articolo in italiano |
Socket 1150 Standard Power |
||||||||||||||||||
Prozessor Name |
Frequency (GHz) |
Cache |
C/T |
Turbo Boost (GHz) |
Intel HD Graphics |
Dynamic Frequency (MHz) |
TDP (W) |
Intel VT-d |
Intel TXT |
Intel TSX-NI |
AES-NI |
USD |
||||||
i7-4790K | 4.00 | 8 MB | 4/8 | 4.4 | 4600 | 1200 | 88 | Ja | Ja | Ja | Ja | 339 | ||||||
i7-4790 | 3.60 | 8 MB | 4/8 | 4.0 | 4600 | 1200 | 84 | Ja | Ja | Ja | Ja | 303 | ||||||
i5-4690K | 3.50 | 6 MB | 4/4 | 3.9 | 4600 | 1200 | 88 | Ja | Ja | Ja | Ja | 242 | ||||||
i5-4690 | 3.50 | 6 MB | 4/4 | 3.9 | 4600 | 1200 | 84 | Ja | Ja | Ja | Ja | 213 | ||||||
i5-4590 | 3.30 | 6 MB | 4/4 |
3.7 |
4600 |
1150 |
84 |
Ja | Ja | Ja | Ja | 192 | ||||||
i5-4460 | 3.20 | 6 MB | 4/4 | 3.4 | 4600 | 1150 | 84 | Ja | Ja | Ja | Ja | 182 | ||||||
i3-4360 | 3.70 | 3 MB | 4/4 | / | 4000 | 1150 | 54 | TBA | TBA | TBA | TBA | 149 | ||||||
i3-4150 | 3.50 | 3 MB | 2/4 |
/ |
4400 |
1150 |
54 |
TBA | TBA | TBA | TBA | 117 | ||||||
G3440 | 3.30 | 3 MB | 2/2 | / | HD | 1100 | 54 | TBA | TBA | TBA | TBA | 86 | ||||||
G3258 | 3.20 | 3 MB | 2/2 | / | HD | 1100 | 54 | TBA | TBA | TBA | TBA | 72 | ||||||
G1850 | 2.90 | 2 MB | 2/2 | / | HD | 1050 | 54 | TBA | TBA | TBA | TBA | 52 | ||||||
G1840 | 2.80 | 2 MB | 2/2 |
/ |
HD |
1050 |
54 |
TBA | TBA | TBA | TBA | 42 | ||||||
Socket 1150 Low Power |
||||||||||||||||||
i7-4790T | 2.70 | 8 MB | 4/8 | 3.90 | 4600 | 1200 | 45 | TBA | TBA | TBA | TBA | 303 | ||||||
i7-4790S | 3.20 | 8 MB | 4/8 | 4.0 | 4600 | 1200 | 65 | TBA | TBA | TBA | TBA | 303 | ||||||
i7-4785T | 2.20 | 8 MB | 4/8 | 3.20 | 4600 | 1200 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 303 | ||||||
i5-4690T | 2.50 | 6 MB | 4/4 | 3.50 | 4600 | 1200 | 45 | TBA | TBA | TBA | TBA | 213 | ||||||
i5-4590T | 2.00 | 6 MB | 4/4 | 3.00 | 4600 | 1150 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 192 | ||||||
i5-4590S | 3.00 | 6 MB | 4/4 | 3.70 | 4600 | 1150 | 65 | TBA | TBA | TBA | TBA | 192 | ||||||
i5-4570S | 2.90 | 6 MB | 4/4 | 3.60 | 4600 | 1150 | 65 | TBA | TBA | TBA | TBA | 192 | ||||||
i5-4460T | 1.90 | 6 MB | 4/4 | 2.70 | 4600 | 1100 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 182 | ||||||
i5-4460S | 2.90 | 6 MB | 4/4 | 3.40 | 4600 | 1100 | 65 | TBA | TBA | TBA | TBA | 182 | ||||||
i3-4350T | 3.10 | 4 MB | 2/4 | / | 4600 | 1150 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 138 | ||||||
i3-4150T | 3.00 | 3 MB | 2/4 | / | 4400 | 1150 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 117 | ||||||
G3440T | 2.80 | 2 MB | 2/2 | / | HD | 1100 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 75 | ||||||
G3240T | 2.70 | 2 MB | 2/2 | / | HD | 1100 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 64 | ||||||
G1840T | 2.50 | 2 MB | 2/2 | / | HD | 1150 | 35 | TBA | TBA | TBA | TBA | 42 |
Seite 1 - Haswell Refresh Desktop CPUs |
Seite 2 - Haswell Desktop CPUs |
Seite 3 - Haswell Mobile CPUs |
Seite 4 - Haswell Server CPUs |
Navigate through the articles | |
Vergleichslisten: AMD Prozessoren - Update aktuellste Vision APUs | Vergleichslisten Update: Alle AMD FX Modelle |
|