Prozessor Name | C/T | Cache | Frequency (GHz) | Turbo Boost (GHz) |
IGP |
IGP Frequency (MHz) |
-U Series - 15W TDP |
||||||
i7-8650U | 4/8 | 8 MB | 1.90 | 4.20 | UHD 620 | 300 / 1150 |
i7-8550U | 4/8 | 8 MB | 1.80 | 4.00 | UHD 620 | 300 / 1150 |
i5-8350U | 4/8 | 6 MB | 1.70 | 3.60 | UHD 620 | 300 / 1100 |
i5-8250U | 4/8 | 6 MB | 1.60 | 3.40 | UHD 620 | 300 / 1100 |
-H Series - 45W TDP |
||||||
i9-8950HK | 6/12 | 12 MB | TBA | TBA | TBA | TBA |
i7-8850H | 6/12 | 12 MB | TBA | TBA | TBA | TBA |
i7-8750H | 6/12 | 12 MB | TBA | TBA | TBA | TBA |
i5-8400H | 6/6 | 9 MB | TBA | TBA | TBA | TBA |
i3-8300H | 4/4 | 8 MB | TBA | TBA | TBA | TBA |
Seite 1 - Coffee Lake Desktop CPUs | Seite 2 - Coffee Lake Mobile CPUs |
Navigate through the articles | |
Vergleichslisten Update: Alle AMD Ryzen Modelle |
|