Intel X25-m Mainstream SATA SSD

Publié par Mathias Seiler le 08.09.08
Page:
« 1 2 3 (4) 5 6 7 »

iozone KByte/sec Intel SSD 80 GB SATAII Seagate Cheetah 73.4 GB 15k rpm SAS 2 xWD Raptor 36 GB 10k rpm RAID0 SATA Maxtor DiamondMax 9 Plus 160 GB 7.2k rpm SATA
         
sequential write 4 KB 75'471 74'730 47'840 44'720
sequential write 16 KB 76'178 87'147 50'381 45'463
sequential write 32 KB 77'325 94'126 66'401 44'700
sequential write 64 KB 76'484 104'642 68'319 41'458
sequential write 128 KB 77'204 78'664 84'472 43'977
sequential write 256 KB 77'257 87'703 89'999 49'007
         
sequential read 4 KB 240'626 61'252 20'062 39'566
sequential read 16 KB 240'505 69'315 21'810 43'703
sequential read 32 KB 239'662 74'521 32'627 37'019
sequential read 64 KB 239'235 81'718 39'331 39'904
sequential read 128 KB 242'603 36'893 53'627 40'527
sequential read 256 KB 240'404 71'301 49'105 43'344
         
random write 4 KB 48'194 4'521 3'005 1964
random write 16 KB 75'127 7'356 7'573 5640
random write 32 KB 79'788 12'493 13'012 8'853
random write 64 KB 81'474 22'158 20'132 12'756
random write 128 KB 79'147 33'757 24'931 17'808
random write 256 KB 80'460 47'147 35'806 23'862
         
random read 4 KB 30'287 2'617 1'203 362
random read 16 KB 95'552 4'504 4'331 1'451
random read 32 KB 149'029 7'291 7'057 3'094
random read 64 KB 197'591 12'840 11'432 5'775
random read 128 KB 267'814 24'534 14'976 10'169
random read 256 KB 205'981 26'387 18'218 12'364

Festplatten wurden mit der Zeit dermassen durchoptimiert, dass mittlerweile recht stattliche Werte gemssen werden können. Allerdings kommt es — wie wir gezeigt haben, sehr stark auf die Zugriffszeit an (die übrigens bei dem SSD zwischen 17 und 160 µs liegt), um bei random reads/writes mithalten zu können. Beim sequentiellen Schreiben muss das SSD aber noch passen.






Naviguer à travers les articles
Article précédent Western Digital Raptor 150GB Seagate Barracuda 7200.11 1.5 TByte Article suivant
comments powered by Disqus

Intel X25-m Mainstream SATA SSD - Stockage - Reviews - ocaholic