PCMark Vantage
Asus Extr. Rampage (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | EVGA 132-CK-NF79 (790i Ultra SLI) | |
PCMark Suite | 5229 | 5242 | 5162 | 5141 |
Gaming | 5161 | 5418 | 5211 | 5045 |
Music | 4317 | 4472 | 4313 | 4427 |
Asus Extr. Rampage (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | EVGA 132-CK-NF79 (790i Ultra SLI) | |
Gesamt | 10661 | 10620 | 10195 | 10604 |
SM2.0 | 4690 | 4647 | 4493 | 4628 |
HDR/SM3.0 | 4713 | 4692 | 4370 | 4721 |
CPU | 2793 | 2811 | 2809 | 2781 |
Asus Extr. Rampage (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | EVGA 132-CK-NF79 (790i Ultra SLI) | |
Lesen (MB/s) | 8970 | 8740 | 8214 | 9278 |
Schreiben (MB/s) | 7109 | 7108 | 7015 | 7099 |
Kopieren (MB/s) | 7379 | 7338 | 7286 | 7133 |
Latenzen (ns) | 56.3 | 59.6 | 64.4 | 61.9 |
USB-2.0 Schnittstelle | Asus Extr. Rampage (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | EVGA 132-CK-NF79 (790i Ultra SLI) |
CPU Auslastung | 5% | 7% | 6% | 6% |
Burst (MB/s) | 37.6 | 35.0 | 38.4 | 35 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 35.0 | 33.5 | 36.2 | 33.5 |
SATA Schnittstelle | ||||
CPU Auslatung | 3% | 3% | 3% | 4% |
Burst (MB/s) | 244.1 | 242.6 | 242.7 | 210.6 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 67.4 | 67.3 | 65.6 | 63.9 |
Asus Extr. Rampage (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | EVGA 132-CK-NF79 (790i Ultra SLI) | |
SuperPi 1M | 15.486s | 15.476s | 15.490s | 15.522s |
SuperPi 8M | 3m 08.604s | 3m 09.571s | 3m 08.956s | 3m 09.805s |
Asus Rampage Extreme (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | EVGA 132-CK-NF79 (790i Ultra SLI) | |
F.E.A.R (DX9) | 194 FPS | 192 FPS | 191 FPS | 190 FPS |
Call of Juarez (DX10) | 17.5 FPS | 16.9 FPS | 17.7 FPS | 17 FPS |
Crysis (DX10) | 48.5 FPS | 48.2 FPS | 47.8 FPS | 49.1 FPS |
Naviguer à travers les articles | |
Gigabyte GA-EP45T-Extreme | ASUS Maximus II Formula Performance-Test |
|