Testresultate
PCMark Vantage (Punkte)
Gigabyte GA-EP45T Extr. (Intel P45) | Asus P5Q3 Deluxe (Intel P45) | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | |
PCMark Gesamt | 5081 | 4909 | 5162 | 5424 |
Memories | 4017 | 3964 | 4071 | 4034 |
Gaming | 5401 | 4904 | 5211 | 5418 |
Music | 4120 | 4811 | 4313 | 4472 |
Communications | 5087 | 4211 | 5143 | 5708 |
Productivity | 4692 | 4709 | 4597 | 4656 |
HDDTest | 3869 | 3980 | 3444 | 3826 |
USB-2.0 Schnittstelle | Gigabyte GA-EP45T Extr. (Intel P45) | Asus P5Q3 Deluxe (Intel P45) | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 |
CPU Auslastung | 5% | 5% | 6% | 7% |
Burst (MB/s) | 37.6 | 37.6 | 38.4 | 35.0 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 35 | 35.9 | 36.2 | 33.5 |
SATA Schnittstelle | ||||
CPU Auslatung | 4% | 4% | 3% | 3% |
Burst (MB/s) | 243.9 | 241.2 | 242.7 | 242.6 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 93.8 | 64.9 | 65.6 | 67.3 |
Gigabyte GA-EP45T Extr. (Intel P45) | Asus P5Q3 Deluxe (Intel P45) | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | |
Lesen (MB/s) | 8238 | 8857 | 8214 | 8740 |
Schreiben (MB/s) | 7092 | 7106 | 7015 | 7108 |
Kopieren (MB/s) | 7260 | 7414 | 7286 | 7338 |
Latenzen (ns) | 58.1 | 57.6 | 64.4 | 59.6 |
Gigabyte GA-EP45T Extr. (Intel P45) | Asus P5Q3 Deluxe (Intel P45) | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | |
Gesamt | 10656 | 10592 | 10195 | 10620 |
SM2.0 | 4693 | 4623 | 4493 | 4647 |
HDR/SM3.0 | 4712 | 4710 | 4370 | 4692 |
CPU | 2786 | 2783 | 2809 | 2811 |
Gigabyte GA-EP45T Extr. (Intel P45) | Asus P5Q3 Deluxe (Intel P45) | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | |
SuperPi 1M | 15.498s | 15.511s | 15.490s | 15.476s |
SuperPi 8M | 3m.07.422s | 3m 07.341s | 3m 08.956s | 3m 09.571s |
Gigabyte GA-EP45T Extr. (Intel P45) | Asus P5Q3 Deluxe (Intel P45) | Gigabyte X48T DQ6 (Intel X4 | Asus P5E3 Premium (Intel X4 | |
F.E.A.R (DX9) | 192 FPS | 193 FPS | 191 FPS | 192 FPS |
Call of Juarez (DX10) | 18.1 FPS | 17.8 FPS | 17.7 FPS | 16.9 FPS |
Crysis (DX10) | 48.6 FPS | 48.3 FPS | 47.8 FPS | 48.2 FPS |
Intel E8600 Overclocked 8x560MHz = 4.44 GHz VCore 1.55V CPU Temp Load: 54° DDR3: 1866MHz 9.9.9.24 | Intel E8600 Overclocked 10x460MHz = 4.6 GHz VCore: 1.52V CPU Temp Load: 52° DDR3: 1840MHz 7.7.7.20 | |
3DMark0 1.1.0 (Punkten) | ||
Gesamt | 12219 | 12175 |
CPU | 4400 | 4326 |
Lavalys Everest Speicher | ||
Schreiben | 11819 MB/s | 9703 MB/s |
Lesen | 10160 MB/s | 9852 MB/s |
Kopieren | 10956 MB/s | 9488 MB/s |
Latenzen | 54.6 ns | 57.4 ns |
SuperPI 1.5 | ||
1M | 10.390s | 10.140s |
32M | 11m 18.1721s | 10m 58.032s |
CinebenchR10 (Multi CPU) | 9932 CB-CPU | 9722 CB-CPU |
Navigate through the articles | |
DDR3 Chipset: Intel P45 & X48, Nforce 790i Ultra SLI | ASUS Rampage Extreme |
|