Testresultate/Overclocking
PCMark Vantage (Punkte) | Gigabyte X48T DQ6 DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz |
PCMarkSuite | 5162 | 5144 | 5141 |
Memories Suite | 4071 | 4031 | 4153 |
Gaming Suite | 5211 | 5211 | 5045 |
Music Suite | 4313 | 4071 | 4427 |
Communications Suite | 5143 | 5002 | 5428 |
Productivity Suite | 4597 | 4438 | 3908 |
HDD Test Suite | 3444 | 3510 | 3608 |
3DMark06 1.1.0 (Punkte) | Gigabyte X48T DQ6 DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz |
Gesamt | 10195 | 10629 | 10604 |
SM2.0 | 4493 | 4638 | 4628 |
HDR/SM3.0 | 4370 | 4731 | 4721 |
CPU | 2809 | 2790 | 2781 |
Lavalys Everest Speicher | Gigabyte X48T DQ6 DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz |
Lesen (MB/s) | 8214 | 8068 | 8525 |
Schreiben (MB/s) | 7015 | 7100 | 7421 |
Kopieren (MB/s) | 7286 | 7151 | 7310 |
Latenzen (ns) | 64.4 | 62.4 | 67.2 |
HD Tach USB-2.0-Schnittstelle | Gigabyte X48T DQ6 DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz |
CPU Auslastung | 4% | 4% | 6% |
Burst (MB/s) | 38.2 | 37.8 | 35 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 36.5 | 35 | 33.5 |
HD Tach SATA Schnittstelle | |||
CPU Auslatung | 4% | 4% | |
Burst (MB/s) | 241.5 | 231.4 | 210.6 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 65.3 | 64.2 | 63.9 |
Spiele: | Gigabyte X48T DQ6 DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz |
F.E.A.R (DX9) | 191 FPS | 186 FPS | 190 FPS |
Call of Juarez (DX10) | 17.7 FPS | 15.2 FPS | 17 FPS |
Crysis (DX10) | 47.8 FPS | 47.6 FPS | 48.3 FPS |
Super PI mod 1.5 XS | Gigabyte X48T DQ6 DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz |
SuperPi 1M | 15.490s | 15.475s | 15.522s |
SuperPi 8M | 3m 08.956s | 3m 09.290s | 3m 09.805s |
Intel E8400 Overclocked 8.5x515MHz = 4377MHz, VCore 1.49V | Intel E8400 Overclocked 9x496MHz = 4428MHz, VCore 1.52V | |
3DMark06 1.1.0 (Punkten) | ||
Gesamt | 11086 | 11429 |
CPU | 4039 | 4167 |
Lavalys Everest Speicher Benchmark Resultaten in Megabyte pro Sekunde (MB/s) | ||
Schreiben | 10889 MB/s | 10507 MB/s |
Lesen | 10188 MB/s | 9853 MB/s |
Kopieren | 10301 MB/s | 9670 MB/s |
Latenzen | 54.1 ns | 55.4 ns |
SuperPI 1.5 | ||
1M | 10.483 | 10.467 |
8M | 2m 16.530s | 2m 15.657s |
CinebenchR10 | 10488 | 10722 |
Naviguer à travers les articles | |
Kurztest: Intels P45 am ASUS P5Q Deluxe | DDR3 Chipset: Intel P45 & X48, Nforce 790i Ultra SLI |
|