Test-Setup/Benchmarks
Mainboard | Intel P45: Asus P5Q Deluxe (DDR2) Intel X48: Gigabyte DS5 (DDR2) Nvidia 750i SLI: EVGA 750i SLI FTW (DDR3) |
CPU | Intel E8400 - 3.00GHz |
Grafikkarte | nVidia 8800GTS 320MB |
Speicher | Corsair XMS2 Dominator 1250, @ 1066 MHz, 5-5-5-15 |
Festplatte | Western Digitel 160GB RE16 |
Netzteil | Corsair 620 Watt |
Laufwerk | Plextor 712A |
Betriebssystem | Windows Vista 64x SP1 |
Grafikinterface | Microsoft DirectX 10 |
Grafiktreiber | NvidiaForceWare 175.16 |
PCMark Vantage (Punkte) | Intel P45 | Nvidia 750i SLI | Intel X48 (DDR2) |
PCMarkSuite | 4993 | 4948 | 5144 |
Memories Suite | 3849 | 3933 | 4031 |
Gaming Suite | 5051 | 4826 | 5211 |
Music Suite | 4091 | 4164 | 4071 |
Communications Suite | 5406 | 4810 | 5002 |
Productivity Suite | 4458 | 4215 | 4438 |
HDD Test Suite | 3275 | 3589 | 3510 |
3DMark06 1.1.0 (Punkte) | Intel P45 | Nvidia 750i SLI | Intel X48 (DDR2) |
Gesamt | 10556 | 10568 | 10629 |
SM2.0 | 4650 | 4624 | 4638 |
HDR/SM3.0 | 4701 | 4689 | 4731 |
CPU | 2726 | 2777 | 2790 |
SiSoftware Sandra XII | Intel P45 | Nvidia 750i SLI | Intel X48 (DDR2) |
Speicherbandbreite Int MB/s | 7144 | 7624 | 7147 |
Speicherbandbreite Float MB/s | 7136 | 7371 | 7128 |
Speicher-Latenzen: | 76ns | 68 ns | 75 ns |
Spiele: | Intel P45 | Nvidia 750i SLI | Intel X48 (DDR2) |
F.E.A.R (DX9) | 185 FPS | 187 FPS | 186 FPS |
Crysis (DX10) | 53.76 FPS | 54.13 FPS | 56.32 FPS |
HD Tach USB-2.0-Schnittstelle | Intel P45 | Nvidia 750i SLI | Intel X48 (DDR2) |
CPU Auslastung | 3% | 7% | 4% |
Burst (MB/s) | 35.6 | 37.5 | 37.8 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 33.2 | 35.1 | 35 |
HD Tach SATA Schnittstelle | |||
CPU Auslatung | 2% | 5% | 4% |
Burst (MB/s) | 200.5 | 207.1 | 231.4 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 53.2 | 63.5 | 64.2 |
Naviguer à travers les articles | |
EVGA 750I SLI FTW | Kurztest: Gigabyte X48T-DQ6 DDR3 |
|