Testresultate/Overclocking
PCMark Vantage (Punkte) | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz |
PCMarkSuite | 5141 | 5144 |
Memories Suite | 4153 | 4031 |
Gaming Suite | 5045 | 5211 |
Music Suite | 4427 | 4071 |
Communications Suite | 5428 | 5002 |
Productivity Suite | 3908 | 4438 |
HDD Test Suite | 3608 | 3510 |
3DMark06 1.1.0 (Punkte) | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz |
Gesamt | 10604 | 10629 |
SM2.0 | 4628 | 4638 |
HDR/SM3.0 | 4721 | 4731 |
CPU | 2781 | 2790 |
SiSoftware Sandra XII | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz |
Speicherbandbreite Int MB/s | 7640 | 7147 |
Speicherbandbreite Float MB/s | 7737 | 7128 |
Speicher-Latenzen: | 69 ns | 75 ns |
Spiele: | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz | |
F.E.A.R (DX9) | 190 FPS | 186 FPS | |
Call of Juarez (DX10) | 17 FPS | 15.2 FPS |
Diverse-Programme | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz |
SuperPi 1M | 15.522s | 15.475s |
SuperPi 8M | 3m 09.805s | 3m 09.290s |
WinRAR (KB/s) | 1635 | 1105 |
HD Tach USB-2.0-Schnittstelle | EVGA 790i SLI Ultra DDR3 1333MHz | Gigabyte X48 DS5 DDR2 1066MHz |
CPU Auslastung | 6% | 4% |
Burst (MB/s) | 35 | 37.8 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 33.5 | 35 |
HD Tach SATA Schnittstelle | ||
CPU Auslatung | 4% | 4% |
Burst (MB/s) | 210.6 | 231.4 |
Lesen Durschnitt (MB/s) | 63.9 | 64.2 |
Intel E8400 Overclocked 9x492MHz = 4428MHz, VCore 1.55V | Intel E8400 Standard 9x333MHz = 3000 MHz, VCore 1.22V | |
3DMark06 1.1.0 (Punkten) | ||
Gesamt | 11452 | 10604 |
CPU | 4033 | 2781 |
SiSoftware Sandra XII | ||
Speicherbandbreite Int MB/s | 8553 | 7640 |
Speicherbandbreite Float MB/s | 8556 | 7737 |
SuperPI 1.5 | ||
1M | 10.686s | 15.522s |
8M | 2m 25. 907s | 3m 09.805s |
Intel E8400 Overclocked 8x547MHz = 4380MHz, VCore 1.55V | Intel E8400 Overclocked 9x492MHz = 4428MHz, VCore 1.55V | |
3DMark06 1.1.0 (Punkten) | ||
Gesamt | 11443 | 11452 |
CPU | 4027 | 4033 |
SiSoftware Sandra XII | ||
Speicherbandbreite Int MB/s | 9145 | 8553 |
Speicherbandbreite Float MB/s | 9128 | 8556 |
SuperPI 1.5 | ||
1M | 10.779s | 10.686s |
8M | 2m 22. 646s | 2m 25. 907s |
Navigate through the articles | |
Gigabyte GA X48-DS5 | EVGA 750I SLI FTW |
|